1
0
Files
godot4inventorysystem/Room Model/Room.obj
FoxSpellCaster 99bea1a1f0 Initial commit
2025-04-16 18:12:10 -04:00

2297 lines
61 KiB
Plaintext

# Blender v2.90.0 OBJ File: 'Room.blend'
# www.blender.org
mtllib Room.mtl
o Ground_Plane
v -5.000000 0.000000 5.000000
v 5.000000 0.000000 5.000000
v -5.000000 0.000000 -5.000000
v 5.000000 0.000000 -5.000000
vt -0.500000 -0.500000
vt 1.500000 -0.500000
vt 1.500000 1.500000
vt -0.500000 1.500000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Ground
s off
f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1
o Wall_Cube.002
v 4.900000 0.000000 5.000000
v 4.900000 5.000000 5.000000
v 4.900000 0.000000 -5.000000
v 4.900000 5.000000 -5.000000
v 5.100000 0.000000 5.000000
v 5.100000 5.000000 5.000000
v 5.100000 0.000000 -5.000000
v 5.100000 5.000000 -5.000000
vt 1.499800 -0.499800
vt 1.499800 1.499800
vt -0.499800 1.499799
vt -0.499800 -0.499800
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Wall
s off
f 5/5/2 6/6/2 8/7/2 7/8/2
f 7/9/3 8/10/3 12/11/3 11/12/3
f 11/12/4 12/11/4 10/13/4 9/14/4
f 9/14/5 10/13/5 6/15/5 5/16/5
f 7/17/6 11/12/6 9/14/6 5/18/6
f 12/11/7 8/19/7 6/20/7 10/13/7
o Wall.001_Cube.003
v 5.000000 0.000000 -4.900000
v 5.000000 5.000000 -4.900000
v -5.000000 0.000000 -4.900001
v -5.000000 5.000000 -4.900001
v 5.000000 0.000000 -5.099999
v 5.000000 5.000000 -5.099999
v -5.000000 0.000000 -5.100000
v -5.000000 5.000000 -5.100000
vt 1.499800 -0.499800
vt 1.499800 1.499800
vt -0.499800 1.499799
vt -0.499800 -0.499800
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Wall
s off
f 13/21/8 14/22/8 16/23/8 15/24/8
f 15/25/9 16/26/9 20/27/9 19/28/9
f 19/28/10 20/27/10 18/29/10 17/30/10
f 17/30/11 18/29/11 14/31/11 13/32/11
f 15/33/12 19/28/12 17/30/12 13/34/12
f 20/27/13 16/35/13 14/36/13 18/29/13
o Wall.002_Cube.004
v -4.899999 0.000000 -5.000000
v -4.899999 5.000000 -5.000000
v -4.900001 0.000000 5.000000
v -4.900001 5.000000 5.000000
v -5.099999 0.000000 -5.000000
v -5.099999 5.000000 -5.000000
v -5.100001 0.000000 5.000000
v -5.100001 5.000000 5.000000
vt 1.499800 -0.499800
vt 1.499800 1.499800
vt -0.499800 1.499799
vt -0.499800 -0.499800
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Wall
s off
f 21/37/14 22/38/14 24/39/14 23/40/14
f 23/41/15 24/42/15 28/43/15 27/44/15
f 27/44/16 28/43/16 26/45/16 25/46/16
f 25/46/17 26/45/17 22/47/17 21/48/17
f 23/49/18 27/44/18 25/46/18 21/50/18
f 28/43/19 24/51/19 22/52/19 26/45/19
o Wall.003_Cube.005
v -5.000000 0.000000 4.900000
v -5.000000 5.000000 4.900000
v 5.000000 0.000000 4.900000
v 5.000000 5.000000 4.900000
v -5.000000 0.000000 5.100000
v -5.000000 5.000000 5.100000
v 5.000000 0.000000 5.100000
v 5.000000 5.000000 5.100000
vt 1.499800 -0.499800
vt 1.499800 1.499800
vt -0.499800 1.499799
vt -0.499800 -0.499800
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Wall
s off
f 29/53/20 30/54/20 32/55/20 31/56/20
f 31/57/21 32/58/21 36/59/21 35/60/21
f 35/60/22 36/59/22 34/61/22 33/62/22
f 33/62/23 34/61/23 30/63/23 29/64/23
f 31/65/24 35/60/24 33/62/24 29/66/24
f 36/59/25 32/67/25 30/68/25 34/61/25
o Pillar.001_Cube.006
v 4.740000 -0.120144 -2.740000
v 4.740000 5.079855 -2.740000
v 4.740000 -0.120144 -3.260000
v 4.740000 5.079855 -3.260000
v 5.260000 -0.120144 -2.740000
v 5.260000 5.079855 -2.740000
v 5.260000 -0.120144 -3.260000
v 5.260000 5.079855 -3.260000
v 4.740000 -0.120144 -0.740000
v 4.740000 5.079855 -0.740000
v 4.740000 -0.120144 -1.260000
v 4.740000 5.079855 -1.260000
v 5.260000 -0.120144 -0.740000
v 5.260000 5.079855 -0.740000
v 5.260000 -0.120144 -1.260000
v 5.260000 5.079855 -1.260000
v 4.740000 -0.120144 1.260000
v 4.740000 5.079855 1.260000
v 4.740000 -0.120144 0.740000
v 4.740000 5.079855 0.740000
v 5.260000 -0.120144 1.260000
v 5.260000 5.079855 1.260000
v 5.260000 -0.120144 0.740000
v 5.260000 5.079855 0.740000
v 4.740000 -0.120144 3.260000
v 4.740000 5.079855 3.260000
v 4.740000 -0.120144 2.740001
v 4.740000 5.079855 2.740001
v 5.260000 -0.120144 3.260000
v 5.260000 5.079855 3.260000
v 5.260000 -0.120144 2.740001
v 5.260000 5.079855 2.740001
v -5.260000 -0.120144 -2.740000
v -5.260000 5.079855 -2.740000
v -5.260000 -0.120144 -3.260000
v -5.260000 5.079855 -3.260000
v -4.740001 -0.120144 -2.740000
v -4.740001 5.079855 -2.740000
v -4.740001 -0.120144 -3.260000
v -4.740001 5.079855 -3.260000
v -5.260000 -0.120144 -0.740000
v -5.260000 5.079855 -0.740000
v -5.260000 -0.120144 -1.260000
v -5.260000 5.079855 -1.260000
v -4.740001 -0.120144 -0.740000
v -4.740001 5.079855 -0.740000
v -4.740001 -0.120144 -1.260000
v -4.740001 5.079855 -1.260000
v -5.260000 -0.120144 1.260000
v -5.260000 5.079855 1.260000
v -5.260000 -0.120144 0.740000
v -5.260000 5.079855 0.740000
v -4.740001 -0.120144 1.260000
v -4.740001 5.079855 1.260000
v -4.740001 -0.120144 0.740000
v -4.740001 5.079855 0.740000
v -5.260000 -0.120144 3.260000
v -5.260000 5.079855 3.260000
v -5.260000 -0.120144 2.740001
v -5.260000 5.079855 2.740001
v -4.740001 -0.120144 3.260000
v -4.740001 5.079855 3.260000
v -4.740001 -0.120144 2.740001
v -4.740001 5.079855 2.740001
v 2.740000 -0.120144 4.740001
v 2.740000 5.079855 4.740001
v 3.260000 -0.120144 4.740001
v 3.260000 5.079855 4.740001
v 2.740000 -0.120144 5.260000
v 2.740000 5.079855 5.260000
v 3.260000 -0.120144 5.260000
v 3.260000 5.079855 5.260000
v 0.740000 -0.120144 4.740001
v 0.740000 5.079855 4.740001
v 1.260000 -0.120144 4.740001
v 1.260000 5.079855 4.740001
v 0.740000 -0.120144 5.260000
v 0.740000 5.079855 5.260000
v 1.260000 -0.120144 5.260000
v 1.260000 5.079855 5.260000
v -1.259999 -0.120144 4.740001
v -1.259999 5.079855 4.740001
v -0.740000 -0.120144 4.740001
v -0.740000 5.079855 4.740001
v -1.259999 -0.120144 5.260000
v -1.259999 5.079855 5.260000
v -0.740000 -0.120144 5.260000
v -0.740000 5.079855 5.260000
v -3.259999 -0.120144 4.740001
v -3.259999 5.079855 4.740001
v -2.740000 -0.120144 4.740001
v -2.740000 5.079855 4.740001
v -3.259999 -0.120144 5.260000
v -3.259999 5.079855 5.260000
v -2.740000 -0.120144 5.260000
v -2.740000 5.079855 5.260000
v 2.739999 -0.120144 -5.260000
v 2.739999 5.079855 -5.260000
v 3.259999 -0.120144 -5.260000
v 3.259999 5.079855 -5.260000
v 2.739999 -0.120144 -4.740000
v 2.739999 5.079855 -4.740000
v 3.259999 -0.120144 -4.740000
v 3.259999 5.079855 -4.740000
v 0.739999 -0.120144 -5.260000
v 0.739999 5.079855 -5.260000
v 1.259999 -0.120144 -5.260000
v 1.259999 5.079855 -5.260000
v 0.739999 -0.120144 -4.740000
v 0.739999 5.079855 -4.740000
v 1.259999 -0.120144 -4.740000
v 1.259999 5.079855 -4.740000
v -1.260001 -0.120144 -5.260000
v -1.260001 5.079855 -5.260000
v -0.740001 -0.120144 -5.260000
v -0.740001 5.079855 -5.260000
v -1.260001 -0.120144 -4.740000
v -1.260001 5.079855 -4.740000
v -0.740001 -0.120144 -4.740000
v -0.740001 5.079855 -4.740000
v -3.260000 -0.120144 -5.260000
v -3.260000 5.079855 -5.260000
v -2.740001 -0.120144 -5.260000
v -2.740001 5.079855 -5.260000
v -3.260000 -0.120144 -4.740000
v -3.260000 5.079855 -4.740000
v -2.740001 -0.120144 -4.740000
v -2.740001 5.079855 -4.740000
v 4.540000 -0.120144 -4.540000
v 4.540000 5.079855 -4.540000
v 4.540000 -0.120144 -5.060000
v 4.540000 5.079855 -5.060000
v 5.060000 -0.120144 -4.540000
v 5.060000 5.079855 -4.540000
v 5.060000 -0.120144 -5.060000
v 5.060000 5.079855 -5.060000
v 4.540000 -0.120144 5.060000
v 4.540000 5.079855 5.060000
v 4.540000 -0.120144 4.540000
v 4.540000 5.079855 4.540000
v 5.060000 -0.120144 5.060000
v 5.060000 5.079855 5.060000
v 5.060000 -0.120144 4.540000
v 5.060000 5.079855 4.540000
v -5.060000 -0.120144 -4.540000
v -5.060000 5.079855 -4.540000
v -5.060000 -0.120144 -5.060000
v -5.060000 5.079855 -5.060000
v -4.540001 -0.120144 -4.540000
v -4.540001 5.079855 -4.540000
v -4.540001 -0.120144 -5.060000
v -4.540001 5.079855 -5.060000
v -5.060000 -0.120144 5.060000
v -5.060000 5.079855 5.060000
v -5.060000 -0.120144 4.540000
v -5.060000 5.079855 4.540000
v -4.540001 -0.120144 5.060000
v -4.540001 5.079855 5.060000
v -4.540001 -0.120144 4.540000
v -4.540001 5.079855 4.540000
vt 0.000063 0.100051
vt 0.999937 0.100052
vt 0.999937 0.200039
vt 0.000063 0.200039
vt 0.999937 0.300027
vt 0.000063 0.300027
vt 0.999937 0.400014
vt 0.000063 0.400015
vt 0.000064 0.000063
vt 0.999937 0.000064
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.000063 0.100051
vt 0.999937 0.100052
vt 0.999937 0.200039
vt 0.000063 0.200039
vt 0.999937 0.300027
vt 0.000063 0.300027
vt 0.999937 0.400014
vt 0.000063 0.400015
vt 0.000064 0.000063
vt 0.999937 0.000064
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.000063 0.100051
vt 0.999937 0.100052
vt 0.999937 0.200039
vt 0.000063 0.200039
vt 0.999937 0.300027
vt 0.000063 0.300027
vt 0.999937 0.400014
vt 0.000063 0.400015
vt 0.000064 0.000063
vt 0.999937 0.000064
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.000063 0.100051
vt 0.999937 0.100052
vt 0.999937 0.200039
vt 0.000063 0.200039
vt 0.999937 0.300027
vt 0.000063 0.300027
vt 0.999937 0.400014
vt 0.000063 0.400015
vt 0.000064 0.000063
vt 0.999937 0.000064
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.000063 0.100051
vt 0.999937 0.100052
vt 0.999937 0.200039
vt 0.000063 0.200039
vt 0.999937 0.300027
vt 0.000063 0.300027
vt 0.999937 0.400014
vt 0.000063 0.400015
vt 0.000064 0.000063
vt 0.999937 0.000064
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.000063 0.100051
vt 0.999937 0.100052
vt 0.999937 0.200039
vt 0.000063 0.200039
vt 0.999937 0.300027
vt 0.000063 0.300027
vt 0.999937 0.400014
vt 0.000063 0.400015
vt 0.000064 0.000063
vt 0.999937 0.000064
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.000063 0.100051
vt 0.999937 0.100052
vt 0.999937 0.200039
vt 0.000063 0.200039
vt 0.999937 0.300027
vt 0.000063 0.300027
vt 0.999937 0.400014
vt 0.000063 0.400015
vt 0.000064 0.000063
vt 0.999937 0.000064
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.000063 0.100051
vt 0.999937 0.100052
vt 0.999937 0.200039
vt 0.000063 0.200039
vt 0.999937 0.300027
vt 0.000063 0.300027
vt 0.999937 0.400014
vt 0.000063 0.400015
vt 0.000064 0.000063
vt 0.999937 0.000064
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.000063 0.100051
vt 0.999937 0.100052
vt 0.999937 0.200039
vt 0.000063 0.200039
vt 0.999937 0.300027
vt 0.000063 0.300027
vt 0.999937 0.400014
vt 0.000063 0.400015
vt 0.000064 0.000063
vt 0.999937 0.000064
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.000063 0.100051
vt 0.999937 0.100052
vt 0.999937 0.200039
vt 0.000063 0.200039
vt 0.999937 0.300027
vt 0.000063 0.300027
vt 0.999937 0.400014
vt 0.000063 0.400015
vt 0.000064 0.000063
vt 0.999937 0.000064
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.000063 0.100051
vt 0.999937 0.100052
vt 0.999937 0.200039
vt 0.000063 0.200039
vt 0.999937 0.300027
vt 0.000063 0.300027
vt 0.999937 0.400014
vt 0.000063 0.400015
vt 0.000064 0.000063
vt 0.999937 0.000064
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.000063 0.100051
vt 0.999937 0.100052
vt 0.999937 0.200039
vt 0.000063 0.200039
vt 0.999937 0.300027
vt 0.000063 0.300027
vt 0.999937 0.400014
vt 0.000063 0.400015
vt 0.000064 0.000063
vt 0.999937 0.000064
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.000063 0.100051
vt 0.999937 0.100052
vt 0.999937 0.200039
vt 0.000063 0.200039
vt 0.999937 0.300027
vt 0.000063 0.300027
vt 0.999937 0.400014
vt 0.000063 0.400015
vt 0.000064 0.000063
vt 0.999937 0.000064
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.000063 0.100051
vt 0.999937 0.100052
vt 0.999937 0.200039
vt 0.000063 0.200039
vt 0.999937 0.300027
vt 0.000063 0.300027
vt 0.999937 0.400014
vt 0.000063 0.400015
vt 0.000064 0.000063
vt 0.999937 0.000064
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.000063 0.100051
vt 0.999937 0.100052
vt 0.999937 0.200039
vt 0.000063 0.200039
vt 0.999937 0.300027
vt 0.000063 0.300027
vt 0.999937 0.400014
vt 0.000063 0.400015
vt 0.000064 0.000063
vt 0.999937 0.000064
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.000063 0.100051
vt 0.999937 0.100052
vt 0.999937 0.200039
vt 0.000063 0.200039
vt 0.999937 0.300027
vt 0.000063 0.300027
vt 0.999937 0.400014
vt 0.000063 0.400015
vt 0.000064 0.000063
vt 0.999937 0.000064
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.000063 0.100051
vt 0.999937 0.100052
vt 0.999937 0.200039
vt 0.000063 0.200039
vt 0.999937 0.300027
vt 0.000063 0.300027
vt 0.999937 0.400014
vt 0.000063 0.400015
vt 0.000064 0.000063
vt 0.999937 0.000064
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.000063 0.100051
vt 0.999937 0.100052
vt 0.999937 0.200039
vt 0.000063 0.200039
vt 0.999937 0.300027
vt 0.000063 0.300027
vt 0.999937 0.400014
vt 0.000063 0.400015
vt 0.000064 0.000063
vt 0.999937 0.000064
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.000063 0.100051
vt 0.999937 0.100052
vt 0.999937 0.200039
vt 0.000063 0.200039
vt 0.999937 0.300027
vt 0.000063 0.300027
vt 0.999937 0.400014
vt 0.000063 0.400015
vt 0.000064 0.000063
vt 0.999937 0.000064
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.000063 0.100051
vt 0.999937 0.100052
vt 0.999937 0.200039
vt 0.000063 0.200039
vt 0.999937 0.300027
vt 0.000063 0.300027
vt 0.999937 0.400014
vt 0.000063 0.400015
vt 0.000064 0.000063
vt 0.999937 0.000064
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Pillar
s off
f 37/69/26 38/70/26 40/71/26 39/72/26
f 39/72/27 40/71/27 44/73/27 43/74/27
f 43/74/28 44/73/28 42/75/28 41/76/28
f 41/77/29 42/78/29 38/70/29 37/69/29
f 39/79/30 43/80/30 41/81/30 37/82/30
f 44/83/31 40/84/31 38/85/31 42/86/31
f 45/87/26 46/88/26 48/89/26 47/90/26
f 47/90/27 48/89/27 52/91/27 51/92/27
f 51/92/28 52/91/28 50/93/28 49/94/28
f 49/95/29 50/96/29 46/88/29 45/87/29
f 47/97/30 51/98/30 49/99/30 45/100/30
f 52/101/31 48/102/31 46/103/31 50/104/31
f 53/105/26 54/106/26 56/107/26 55/108/26
f 55/108/27 56/107/27 60/109/27 59/110/27
f 59/110/28 60/109/28 58/111/28 57/112/28
f 57/113/29 58/114/29 54/106/29 53/105/29
f 55/115/30 59/116/30 57/117/30 53/118/30
f 60/119/31 56/120/31 54/121/31 58/122/31
f 61/123/26 62/124/26 64/125/26 63/126/26
f 63/126/27 64/125/27 68/127/27 67/128/27
f 67/128/28 68/127/28 66/129/28 65/130/28
f 65/131/29 66/132/29 62/124/29 61/123/29
f 63/133/30 67/134/30 65/135/30 61/136/30
f 68/137/31 64/138/31 62/139/31 66/140/31
f 69/141/26 70/142/26 72/143/26 71/144/26
f 71/144/27 72/143/27 76/145/27 75/146/27
f 75/146/28 76/145/28 74/147/28 73/148/28
f 73/149/29 74/150/29 70/142/29 69/141/29
f 71/151/30 75/152/30 73/153/30 69/154/30
f 76/155/31 72/156/31 70/157/31 74/158/31
f 77/159/26 78/160/26 80/161/26 79/162/26
f 79/162/27 80/161/27 84/163/27 83/164/27
f 83/164/28 84/163/28 82/165/28 81/166/28
f 81/167/29 82/168/29 78/160/29 77/159/29
f 79/169/30 83/170/30 81/171/30 77/172/30
f 84/173/31 80/174/31 78/175/31 82/176/31
f 85/177/26 86/178/26 88/179/26 87/180/26
f 87/180/27 88/179/27 92/181/27 91/182/27
f 91/182/28 92/181/28 90/183/28 89/184/28
f 89/185/29 90/186/29 86/178/29 85/177/29
f 87/187/30 91/188/30 89/189/30 85/190/30
f 92/191/31 88/192/31 86/193/31 90/194/31
f 93/195/26 94/196/26 96/197/26 95/198/26
f 95/198/27 96/197/27 100/199/27 99/200/27
f 99/200/28 100/199/28 98/201/28 97/202/28
f 97/203/29 98/204/29 94/196/29 93/195/29
f 95/205/30 99/206/30 97/207/30 93/208/30
f 100/209/31 96/210/31 94/211/31 98/212/31
f 101/213/27 102/214/27 104/215/27 103/216/27
f 103/216/28 104/215/28 108/217/28 107/218/28
f 107/218/29 108/217/29 106/219/29 105/220/29
f 105/221/26 106/222/26 102/214/26 101/213/26
f 103/223/30 107/224/30 105/225/30 101/226/30
f 108/227/31 104/228/31 102/229/31 106/230/31
f 109/231/27 110/232/27 112/233/27 111/234/27
f 111/234/28 112/233/28 116/235/28 115/236/28
f 115/236/29 116/235/29 114/237/29 113/238/29
f 113/239/26 114/240/26 110/232/26 109/231/26
f 111/241/30 115/242/30 113/243/30 109/244/30
f 116/245/31 112/246/31 110/247/31 114/248/31
f 117/249/27 118/250/27 120/251/27 119/252/27
f 119/252/28 120/251/28 124/253/28 123/254/28
f 123/254/29 124/253/29 122/255/29 121/256/29
f 121/257/26 122/258/26 118/250/26 117/249/26
f 119/259/30 123/260/30 121/261/30 117/262/30
f 124/263/31 120/264/31 118/265/31 122/266/31
f 125/267/27 126/268/27 128/269/27 127/270/27
f 127/270/28 128/269/28 132/271/28 131/272/28
f 131/272/29 132/271/29 130/273/29 129/274/29
f 129/275/26 130/276/26 126/268/26 125/267/26
f 127/277/30 131/278/30 129/279/30 125/280/30
f 132/281/31 128/282/31 126/283/31 130/284/31
f 133/285/27 134/286/27 136/287/27 135/288/27
f 135/288/28 136/287/28 140/289/28 139/290/28
f 139/290/29 140/289/29 138/291/29 137/292/29
f 137/293/26 138/294/26 134/286/26 133/285/26
f 135/295/30 139/296/30 137/297/30 133/298/30
f 140/299/31 136/300/31 134/301/31 138/302/31
f 141/303/27 142/304/27 144/305/27 143/306/27
f 143/306/28 144/305/28 148/307/28 147/308/28
f 147/308/29 148/307/29 146/309/29 145/310/29
f 145/311/26 146/312/26 142/304/26 141/303/26
f 143/313/30 147/314/30 145/315/30 141/316/30
f 148/317/31 144/318/31 142/319/31 146/320/31
f 149/321/27 150/322/27 152/323/27 151/324/27
f 151/324/28 152/323/28 156/325/28 155/326/28
f 155/326/29 156/325/29 154/327/29 153/328/29
f 153/329/26 154/330/26 150/322/26 149/321/26
f 151/331/30 155/332/30 153/333/30 149/334/30
f 156/335/31 152/336/31 150/337/31 154/338/31
f 157/339/27 158/340/27 160/341/27 159/342/27
f 159/342/28 160/341/28 164/343/28 163/344/28
f 163/344/29 164/343/29 162/345/29 161/346/29
f 161/347/26 162/348/26 158/340/26 157/339/26
f 159/349/30 163/350/30 161/351/30 157/352/30
f 164/353/31 160/354/31 158/355/31 162/356/31
f 165/357/26 166/358/26 168/359/26 167/360/26
f 167/360/27 168/359/27 172/361/27 171/362/27
f 171/362/28 172/361/28 170/363/28 169/364/28
f 169/365/29 170/366/29 166/358/29 165/357/29
f 167/367/30 171/368/30 169/369/30 165/370/30
f 172/371/31 168/372/31 166/373/31 170/374/31
f 173/375/26 174/376/26 176/377/26 175/378/26
f 175/378/27 176/377/27 180/379/27 179/380/27
f 179/380/28 180/379/28 178/381/28 177/382/28
f 177/383/29 178/384/29 174/376/29 173/375/29
f 175/385/30 179/386/30 177/387/30 173/388/30
f 180/389/31 176/390/31 174/391/31 178/392/31
f 181/393/26 182/394/26 184/395/26 183/396/26
f 183/396/27 184/395/27 188/397/27 187/398/27
f 187/398/28 188/397/28 186/399/28 185/400/28
f 185/401/29 186/402/29 182/394/29 181/393/29
f 183/403/30 187/404/30 185/405/30 181/406/30
f 188/407/31 184/408/31 182/409/31 186/410/31
f 189/411/26 190/412/26 192/413/26 191/414/26
f 191/414/27 192/413/27 196/415/27 195/416/27
f 195/416/28 196/415/28 194/417/28 193/418/28
f 193/419/29 194/420/29 190/412/29 189/411/29
f 191/421/30 195/422/30 193/423/30 189/424/30
f 196/425/31 192/426/31 190/427/31 194/428/31
o Pillar.026_Cube.031
v 5.635139 4.595849 -5.181757
v -0.000000 4.595849 -5.181756
v 5.635139 5.159363 -5.181757
v -0.000000 5.159363 -5.181756
